Merk op dat een vergadering kan worden gewijzigd zonder dat dit zichtbaar is op de website.
Data protocolvergaderingen
Augustus 2026
| Datum vergadering | Sluitingsdatum |
|---|
| Maandag 03 | Woensdag 22/07/2026 |
| Maandag 10 | Woensdag 29/07/2026 |
| Maandag 17 | Woensdag 05/08/2026 |
| Maandag 24 | Woensdag 12/08/2026 |
| Maandag 31 | Woensdag 19/08/2026 |
September 2026
| Datum vergadering | Sluitingsdatum |
|---|
| Maandag 07 | Woensdag 26/08/2026 |
| Maandag 14 | Woensdag 02/09/2026 |
| Maandag 21 | Woensdag 09/09/2026 |
| Maandag 28 | Woensdag 16/09/2026 |
Oktober 2026
| Datum vergadering | Sluitingsdatum |
|---|
| Maandag 05 | Woensdag 23/09/2026 |
| Maandag 12 | Woensdag 30/09/2026 |
| Maandag 19 | Woensdag 07/10/2026 |
| Maandag 26 | Woensdag 14/10/2026 |
November 2026
| Datum vergadering | Sluitingsdatum |
|---|
| Maandag 02 | Woensdag 21/10/2026 |
| Maandag 09 | Woensdag 28/10/2026 |
| Maandag 16 | Woensdag 04/11/2026 |
| Maandag 23 | Donderdag 12/11/2026 |
| Maandag 30 | Woensdag 18/11/2026 |
December 2026
| Datum vergadering | Sluitingsdatum |
|---|
| Maandag 07 | Woensdag 25/11/2026 |
| Maandag 14 | Woensdag 02/12/2026 |
| Maandag 21 | Woensdag 09/12/2026 (Nog te bevestigen) |
| Maandag 28 | Geen vergadering |
Plenaire Vergaderingen
| Datum vergadering (van 17.00 tot 19.00 uur) | Locatie |
|---|
| Maandag 14/09/2026 | CEHF |
| Maandag 12/10/2026 | CEHF |
| Maandag 16/11/2026 | CEHF |
| Maandag 14/12/2026 | CEHF |