Notez qu'une réunion peut être modifiée sans que le changement ne soit visible sur le site internet.
Dates réunion des protocoles
Juillet 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 06 | Mercredi 24/06/2026 |
| Lundi 13 | Mercredi 01/07/2026 |
| Lundi 20 | Pas de réunion |
| Lundi 27 | Mercredi 15/07/2026 |
Août 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 03 | Mercredi 22/07/2026 |
| Lundi 10 | Mercredi 29/07/2026 |
| Lundi 17 | Mercredi 05/08/2026 |
| Lundi 24 | Mercredi 12/08/2026 |
| Lundi 31 | Mercredi 19/08/2026 |
Septembre 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 07 | Mercredi 26/08/2026 |
| Lundi 14 | Mercredi 02/09/2026 |
| Lundi 21 | Mercredi 09/09/2026 |
| Lundi 28 | Mercredi 16/09/2026 |
Octobre 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 05 | Mercredi 23/09/2026 |
| Lundi 12 | Mercredi 30/09/2026 |
| Lundi 19 | Mercredi 07/10/2026 |
| Lundi 26 | Mercredi 14/10/2026 |
Novembre 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 02 | Mercredi 21/10/2026 |
| Lundi 09 | Mercredi 28/10/2026 |
| Lundi 16 | Mercredi 04/11/2026 |
| Lundi 23 | Jeudi 12/11/2026 |
| Lundi 30 | Mercredi 18/11/2026 |
Décembre 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 07 | Mercredi 25/11/2026 |
| Lundi 14 | Mercredi 02/12/2026 |
| Lundi 21 | Mercredi 09/12/2026 (A confirmer) |
| Lundi 28 | Pas de réunion |
Réunions Plénières
| Date de la réunion (de 17h à 19h) | Lieu |
|---|
| Lundi 14/09/2026 | CEHF |
| Lundi 12/10/2026 | CEHF |
| Lundi 16/11/2026 | CEHF |
| Lundi 14/12/2026 | CEHF |