Notez qu'une réunion peut être modifiée sans que le changement ne soit visible sur le site internet.
Dates réunion des protocoles
Décembre 2025
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 01 | Mercredi 19/11/2025 |
| Lundi 08 | Mercredi 26/11/2025 |
| Lundi 15 | Mercredi 03/12/2025 |
| Lundi 22 | Mercredi 10/12/2025 |
| Lundi 29 | Pas de réunions |
Janvier 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 05 | Mercredi 24/12/2025 |
| Lundi 12 | Vendredi 02/01/2026 |
| Lundi 19 | Mercredi 07/01/2026 |
| Lundi 26 | Mercredi 14/01/2026 |
Février 2026
| Date de la réunion | Date de clôture |
|---|
| Lundi 02 | Mercredi 21/01/2026 |
| Lundi 09 | Mercredi 28/01/2026 |
| Lundi 16 | Mercredi 04/02/2026 |
| Lundi 23 | Mercredi 11/02/2026 |
Plenary meetings
| Date de la réunion (de 17h à 19h) | Lieu |
|---|
| Lundi 17/11/2025 | CEHF |
| Lundi 15/12/2025 | CEHF |
| Lundi 19/01/2026 | CEHF |
| Lundi 16/02/2026 | CEHF |
| Lundi 23/03/2026 | CEHF |
| Lundi 13/04/2026 | CEHF |
| Lundi 18/05/2026 | CEHF |
| Lundi 15/06/2026 | CEHF |